6.þrep Sveppur og svepplok
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Krets á svepp | 0,5 | Ein samfelld hreyfing |
2 | Krets á svepp | 0,5 | Ein samfelld hreyfing |
3 | Krets á svepp | 0,5 | Ein samfelld hreyfing |
4 | Krets á svepp | 0,5 | Ein samfelld hreyfing, endað í front support |
5 | Byrja í framstuðning Labb í side support á svepploki eða kross á gólfi | 0,5 | Sýna stopp 2 sek |
6 | Labb í back support á svepploki eða kross á gólfi | 0,5 | Sýna stopp 2 sek |
7 | Labb í side support á svepploki eða kross á gólfi | 0,5 | Sýna stopp 2 sek |
8 | Labb í front support á svepploki eða kross á gólfi | 0,5 | Sýna stopp 2 sek |
Samtals | 4,0 |
Labb æfingar gerðar á svepploki eða kross á gólfi
5.þrep Sveppur
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Krets | 0,5 | |
2 | Krets | 0,5 | |
3 | Krets | 0,5 | |
4 | Krets | 0,5 | |
5 | Krets | 0,5 | |
6 | Krets | 0,5 | |
7 | Krets | 0,5 | |
8 | Krets | 0,5 | Samtals 8 kretsar tengdir í röð. Enda í front support |
Samtals | 4,0 | 1,0 fæst aukalega ef 8 kretsar eru gerðir án falls |
4.þrep Sveppur og Svepplok
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | 2 kretsar á svepploki á gólfi | 0,5 | |
2 | 2 kretsar á svepploki á gólfi | 0,5 | |
3 | 2 kretsar á svepp | 0,5 | |
4 | 2 kretsar á svepp | 0,5 | |
5 | Tékki | 1,0 | Hálfur snúningur með stuðning frá höndum að framan og magi snýr niður |
6 | 2 kretsar á svepp | 0,5 | |
7 | Stöckli | 1,0 | Hálfur snúningur með stuðning frá höndum að aftan og magi snýr upp |
8 | 2 kretsar á svepp | 0,5 | Enda í front support stöðu |
Samtals | 5,0 |
Val um hvort byrjað er á svepp eða á svepploki.
Æfing er gerð úr front support í front support.
Kretsar eiga að vera gerðir allir í röð, að fara af á milli 2ja kretsa þýðir fall af áhaldinu, gefum samt gildi þótt menn detti í miðjum “2 kretsum”
3.þrep Sveppur og bogahestur án boga
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | 2 kretsar á endanum á bogahesti | 0,5 | Upphopp má vera frá kubb í frjálsri hæð |
2 | 2 kretsar á endanum á bogahesti | 0,5 | |
3 | 2 kretsar á endanum á bogahesti og afstökk | 0,5 | Enda með því að fara yfir hest, 0,5 fæst aukalega ef allir 6 kretsar eru face out |
4 | 4 kretsar á svepp | 0,5 | |
5 | 1/2 spindill í tveimur kretsum | 0,5 | Snúningur á móti kretsastefnu |
6 | 2 kretsar á svepp | 0,5 | |
7 | Rússi | 1,0 | |
8 | 2 kretsar á svepp | 0,5 | |
Samtals | 4,5 |
Val um hvort byrjað er á svepp eða á bogahesti.
Allir kretsar telja þrátt fyrir fall á milli.
Æfing er gerð úr front support í front support.
2.þrep Sveppur með einni höldu og bogahestur án boga
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Krets face in | 0,5 | Uppstökk má vera frá kubb í frjálsri hæð |
2 | 2 kretsar í miðjunni | 0,5 | |
3 | 2 kretsar face out | 0,5 | |
4 | 2 kretsar í miðjunni | 0,5 | |
5 | 2 kretsar face in | 0,5 | |
6 | Wende afstökk | 0,5 | 0,5 fæst aukalega fyrir að tengja Magyar og Sivado |
7 | 2 Krets á svepp á einni höldu | 0,5 | |
8 | 2 Krets á svepp á einni höldu | 0,5 | Enda í stuðning með hendur fyrir framan líkama Samtals 4 kretsar á 1 höldu 0,5 fæst aukalega ef allir 4 kretsar á einni höldu eru gerðir án falls |
Samtals | 4,0 |
Val um hvort byrjað er á svepp eða á bogahesti.
Æfingar 1 – 3 mynda saman Magyar labb yfir bogahest og á ekki að brjóta labbið upp í 3 hluta
Æfingar 3 – 5 mynda saman Sivado labb yfir bogahest og á ekki að brjóta labbið upp í 3 hluta
Ekki er dregið frá fyrir aukakretsa í labbinu yfir, einungis framkvæmd.
1.þrep Bogahestur með höldum
Nr. | Æfingar | Gildi | Lýsing |
---|---|---|---|
1 | Krets face in | 0,5 | Uppstökk má vera frá kubb í frjálsri hæð |
2 | Krets face in | 0,5 | |
3 | Klipp | 0,5 | Frjálst flæði á fótsveiflum |
4 | Krets á höldunum | 0,5 | Frjáls fjöldi kretsa |
5 | 1/2 snúningur | 1,0 | Frjálst val um 1/2 snúning |
6 | A færsla | 0,5 | B færsla gefur 1,0 |
7 | Krets face in | 0,5 | |
8 | Wende afstökk | 0,5 | |
Samtals | 4,5 |
Ekki dregið frá fyrir auka kretsa
Fótsveiflur frjálsar til að koma sér á milli mómenta
Það má sækja sveiflu til að koma sér í krets
Frádráttartafla
Framkvæmdarvillur
Villa | Lítil 0,1 | Meðal 0,3 | Stór 0,5 |
---|---|---|---|
Ónæg hæð í klippum og fótsveiflum | X | X | |
Handstaða með greinilegum krafti | X | X | X og ógilt |
Hik eða stopp í handstöðu | X | X | X og ógilt |
Brot í mjöðmum í hringsveiflum | X | X | |
Ónæg rétta í mjöðmum í hringsveiflum, hvert móment | X | ||
Fætur í sundur í æfingum | 0°- 30° | >30° – 60° | >60°- 90° |
Frávik frá stöðu í æfingum eftir endilöngum hesti (cross support) | >45° | >90° | |
Afstökk sem ekki eru í gegnum handstöðu fer undir 30° frá láréttri línu frá öxlum | X | ||
Klipp í handstöðu með beygju í mjöðmum | X | X | X og ógilt |
Klipp í handstöðu án þess að setja fætur saman | ≤ axla breidd | > axla breidd | |
Auka fótsveifla í byrjun án þess að fótur fari yfir hestinn | X | ||
Óstöðugleiki í handstöðu afstökki, erfiðleikar í snúningum | X | X | |
Fætur lækka í handstöðu æfingum (frá upphafsstöðu lækkunar) | 0° – 15° | 16° – 30° | 31°-45° >45° : ógilt |