Þýtt úr Code of Points
Reglur varðandi hegðun þjálfara og keppanda
Brot | Refsing |
---|---|
Brot á búningareglum. Fimleikabolur, síðar buxur og sokkar á áhöldum. Stuttar buxur leyfðar á stökki og gólfi. Vera með rétt keppnisnúmer | 0,3 af heildar lokaeinkunn |
Virðir ekki upphitunartíma 0,3 | |
Heilsar ekki dómara eða endar ekki æfingu | 0,3 í hvert sinn |
Hefur ekki æfingu innan 30 sek frá merki dómara | 0,3 |
Hefur ekki æfingu innan 60 sek frá merki dómara | Æfingu lokið |
Hefur ekki æfingu innan 30 sek frá falli | 0,3 |
Hefur ekki æfingu innan 60 sek frá falli | Æfingu lokið |
Fer aftur að áhaldi eftir að æfingu lýkur | 0,3 |
Þjálfari talar við fimleikamann í æfingu | 0,3 |
Önnur hegðun sem ekki er við hæfi í íþróttakeppni (óíþróttamannsleg hegðun) | 0,3 |
Brot á reglum í liðakeppni
Brot | Refsing |
---|---|
Ekki keppt í réttri röð á áhaldi | 1,0 á hverju áhaldi |
Ekki keppt í réttum búningi | 1,0 af heildareinkunn liðs |
Hegðun þjálfara sem ekki á við í íþróttakeppni (óíþróttamannsleg hegðun) | 1,0 í fyrsta sinn, 1,0 í annað sinn og þjálfara vísað af keppnissvæði |
Brot á áhaldareglum
Brot | Refsing |
---|---|
Þjálfari þar sem hann má ekki vera | 0,5 |
Slæm meðferð á áhöldum (magnesíum) | 0,5 |
Auka dýnur án leyfis yfirdómara | 0,5 |
Ekki notaðar öryggisdýnur þar sem þær eiga að vera | 0,5 |
Þjálfari færir til dýnur í miðri æfingu | 0,5 |
Áhald hækkað án leyfis | 0,5 |
Gormum bætt við eða teknir úr bretti | 0,5 |
Önnur brot í einstaklingskeppni
Brot | Refsing |
---|---|
Fjarverandi frá keppnissvæði án leyfis | Fær ekki að ljúka keppni |
Fjarverandi í verðlaunaafhendingu á leyfis | Árangur ekki skráður í liða og einstaklingskeppni |
Hefur æfingu áður en dómari gefur merki | Fær 0,0 í einkunn á viðkomandi áhaldi |
Sérstakur frádráttur í Fimleikastiganum
Brot | Refsing |
---|---|
Æfingar ekki gerðar í réttri röð | 0,3 |
Auka sveifla á hringjum eða tvíslá í 4.,5. Og 6.þrepi. Auka krets á boga eða svepp | Ekki tæknileg villa, en tekið frá fyrir framkvæmd |
Frádráttartafla fyrir of fáar æfingar
Brot | Refsing |
---|---|
4 æfingum sleppt | -0,5 |
5 æfingum sleppt | -1,0 |
6 æfingum sleppt | -2,0 |
7 æfingum sleppt | -3,0 |
Engin æfing framkvæmd | -10,0 |
Framkvæmd og listfengi
Villa | Lítil 0,1 | Meðal 0,3 | Stór 0,5 |
---|---|---|---|
Ekki greinileg staða (samanbogin, vinkluð eða bein) | X | X | X |
Laga grip handa eða grip | X | ||
Gengið eða hoppað í handstöðu í hvert sinn (hvert skref/eða hopp) | X | ||
Áhald eða gólf snert | X | ||
Áhald eða gólf snert með krafti | X | ||
Fimleikamaður snertur en ekki aðstoðaður í æfingu | X | ||
Rof á æfingu án þess að falla á eða af áhaldi | X | ||
Bognir fætur, bognar hendur, fætur í sundur | X | X | X |
Léleg líkamsstaða eða líkamsstaða aðlöguð í endastöðu | X | X | X |
Heljarstökk með fætur eða hné í sundur | ≤ axla breidd | > axla breidd | |
Fætur sundur í lendingu | ≤ axla breidd | > axla breidd | |
Ójafnvægi eða litlar aðlaganir á fótum eða miklar sveiflur handa í lendingu | X | ||
Misst jafnvægi í lendingu án þess að detta eða fá stuðning með höndum (mest 1,0 í heild fyrir skref og hopp) | Lítið ójafnvægi Lítið skref eða hopp 0,1 hvert | Stórt skref eða hopp eða dýna snert með 1 -2 höndum | |
Fall eða stuðningur með 1 eða 2 höndum í lendingu | 1,0 | ||
Fall í lendingu án þess að fætur lendi fyrst | 1,0 og ógilt | ||
Óvenjulg splittun fóta | X | ||
Aðrar listrænar villur | X | X | X |
Tæknilegar villur
Villa | Lítil 0,1 | Meðal 0,3 | Stór 0,5 |
---|---|---|---|
Frávik frá handstöðu í sveiflum til eða í gegnum handstöðu eða í hringsveiflum | 15°- 30° | >30°- 45° | >45° :ógilt |
Frávik frá fullkominni stöðu í stöðuhlutum | Að 15° | >15 – 30° | >30 – 45° >45° :ógilt |
Pressað frá illa höldnum stöðuhluta | Sama og fyrir stöðuhlutann, mest 0,3 | ||
Ekki full kláraðar skrúfur | Að 30° | >30° – 60° | >60°- 90° >90° :ógilt |
Ónæg hæð eða vídd í heljarstökkum eða flug mómentum | X | X | |
Auka handarstuðningur | X | ||
Sveifla í kraftahluta eða kraftur í sveifluhluta | X | X | X |
Tími í stöðuhlutum (2 sek) | Minna en 2 sek | Ekkert stopp: ógilt | |
Truflun í hreyfingu uppávið | X | X | X |
Lækkun fóta í æfingum að handstöðu (frá upphaflegu stöðu) | 0° – 15° | >15 – 30° | >30 – 45° >45° :ógilt |
Óstöðugleiki eða fall úr handstöðu | X | Sveifla eða mikill óstöðugleiki | |
Fall á eða af áhaldi | 1,0 | ||
Aukasveifla | Hálf / tóm | Heil | |
Aðstoð við æfingu | 1,0 og ógilt | ||
Óundirbúin lending. (Skortur á réttu í líkama fyrir lendingu) | X | X | |
Aðrar tæknilegar villur | X | X | X |